各位老师、同学:
根据《信阳师范学院学生综合测评办法》(信院字〔2017〕177号)、《信阳师范学院奖学金评定办法》(信院字〔2017〕181号)等有关规定,经过学生个人申请、班级评议、班内公示、学院评定等程序,拟确定张旭等19名同学为校级一等奖学金候选人、田孟雨等37名同学为校级二等奖学金候选人、王炎等75名同学为校级三等奖学金候选人、魏浩龙等人根据申请及审核,拟推荐为校级单项奖学金候选人,现予以公示,请广大师生监督。公示期间,如有异议,请于2020年10月15日18点前,通过电话、电子邮件等方式实名向37000cm威尼斯学生工作领导小组反映。
公示时间:2020年10月9日至2020年10月15日
监督电话:0376-6390398、0376-6391525
电子邮箱:250595@qq.com(节假日期间均可反映)
37000cm威尼斯
                                       2020年10月9日
    <
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 建筑与土木工程学院2020年校综合奖学金推荐名单汇总表 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级、班级 | 奖学金等级 | 
  
   | 20175093149 | 熊硕爽 | 女 | 2017级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20175093170 | 张旭 | 女 | 2017级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20175093128 | 田孟雨 | 女 | 2017级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20175093125 | 李婉莹 | 女 | 2017级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20175093141 | 李文娟 | 女 | 2017级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20175093158 | 陈澈 | 女 | 2017级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20175093117 | 魏浩龙 | 男 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093145 | 崔紫琼 | 女 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093132 | 郑柯 | 女 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093130 | 王甜甜 | 女 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093144 | 赵燕燕 | 女 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093109 | 王鹏 | 男 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093122 | 余金朋 | 男 | 2017级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20175093219 | 郑浩坤 | 男 | 2017级土木工程二班 | 一等 | 
  
   | 20175093260 | 贺杨 | 女 | 2017级土木工程二班 | 一等 | 
  
   | 20175093253 | 李苗 | 女 | 2017级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20175093236 | 郑佳瑞 | 女 | 2017级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20175093233 | 常柳 | 女 | 2017级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20175093240 | 李梦瑶 | 女 | 2017级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20175093241 | 杨珂欣 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093257 | 朱璐阳 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093225 | 仝桐 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093258 | 程冬琴 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093256 | 卫佩瑶 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093237 | 刘克银 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093245 | 王玉佳 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175093259 | 付飒 | 女 | 2017级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20175095006 | 王酉辅 | 男 | 2017级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20175095002 | 刘天一 | 男 | 2017级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20175095005 | 崔文波 | 男 | 2017级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20175095014 | 冯顺成 | 男 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095098 | 郑亚美 | 女 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095007 | 薛剑 | 男 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095041 | 位梦婷 | 女 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095061 | 贾臻 | 女 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095085 | 董怡珠 | 女 | 2017级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20175095088 | 吴豪格 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095075 | 王康平 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095023 | 杨兵 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095016 | 程红伟 | 男 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095033 | 孙倩毅 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095031 | 杨淑君 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095042 | 菅梦洁 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095091 | 王朋贞 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095040 | 李孟 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095025 | 蒋莉娟 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20175095039 | 高慧杰 | 女 | 2017级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185093146 | 霍瑞锦 | 女 | 2018级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20185093125 | 靳凯淇 | 女 | 2018级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20185093138 | 吴乐乐 | 女 | 2018级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20185093151 | 律苗苗 | 女 | 2018级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20185093167 | 杨星辰 | 女 | 2018级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20185093132 | 李思莹 | 女 | 2018级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20185093147 | 邹营 | 女 | 2018级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20185093126 | 郭晓慧 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093169 | 曹琳雯 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093131 | 马梦宇 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093158 | 何明蕾 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093133 | 卞会会 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093170 | 吴晓玲 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093122 | 杨璐 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093123 | 刘格格 | 女 | 2018级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20185093231 | 张萌 | 女 | 2018级土木工程二班 | 一等 | 
  
   | 20185093232 | 王雪莹 | 女 | 2018级土木工程二班 | 一等 | 
  
   | 20185093263 | 郑昌玮 | 女 | 2018级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20185093222 | 王莹 | 女 | 2018级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20185093229 | 陈佳俊 | 女 | 2018级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20185093242 | 申聪 | 女 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093201 | 王青坡 | 男 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093264 | 高文靖 | 女 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093212 | 刘涛 | 男 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093243 | 李玲 | 女 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093215 | 薛彦姣 | 女 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185093240 | 赵亚航 | 女 | 2018级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20185095030 | 冀佳琪 | 女 | 2018级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20165095003 | 凡洋洋 | 男 | 2018级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20185095011 | 孔健康 | 男 | 2018级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20185095044 | 赵赟 | 女 | 2018级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20185095048 | 李雪瑾 | 女 | 2018级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20185095024 | 任新月 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095069 | 陈婕 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095051 | 李鸿益 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095021 | 王爱平 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095028 | 彭瑞 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095064 | 徐萌苒 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20185095068 | 郜梦洁 | 女 | 2018级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195093129 | 晁惠誉 | 女 | 2019级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20195093116 | 李振豪 | 男 | 2019级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20195093110 | 张博 | 男 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093134 | 王丽飞 | 女 | 2019级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20195093112 | 董磊 | 男 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093141 | 赵艳霞 | 女 | 2019级土木工程一班 | 二等 | 
  
   | 20195093140 | 王嘉微 | 女 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093143 | 赵紫妍 | 女 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093132 | 周蒙 | 女 | 2019级土木工程一班 | 一等 | 
  
   | 20195093133 | 冯明慧 | 女 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093138 | 张瑶 | 女 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093113 | 俎至善 | 男 | 2019级土木工程一班 | 三等 | 
  
   | 20195093249 | 程欣 | 女 | 2019级土木工程二班 | 一等 | 
  
   | 20195093245 | 杨蕊菡 | 女 | 2019级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20195093222 | 陈思雨 | 男 | 2019级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20195093227 | 张冰冰 | 女 | 2019级土木工程二班 | 二等 | 
  
   | 20195093248 | 唐梦瑶 | 女 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093231 | 郭柯妍 | 女 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093238 | 张名雨 | 女 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093202 | 刘旭乐 | 男 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093244 | 张聪聪 | 女 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093217 | 张聪聪 | 男 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195093232 | 丁银丹 | 女 | 2019级土木工程二班 | 三等 | 
  
   | 20195095055 | 赵倩 | 女 | 2019级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20195095056 | 周弋平 | 女 | 2019级工程管理班 | 一等 | 
  
   | 20195095026 | 姚学慧 | 女 | 2019级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20195095031 | 陈瑜苹 | 女 | 2019级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20195095038 | 王焱 | 女 | 2019级工程管理班 | 二等 | 
  
   | 20195095047 | 董笑咏 | 女 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195095002 | 丁仕兵 | 男 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195095015 | 易贝贝 | 女 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195095048 | 杨汉茹 | 女 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195095014 | 薛梦丽 | 女 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195095009 | 孙浩然 | 男 | 2019级工程管理班 | 三等 | 
  
   | 20195096008 | 李智超 | 男 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 一等 | 
  
   | 20195096005 | 杜朝洋 | 男 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 二等 | 
  
   | 20195096012 | 李彦龙 | 男 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 二等 | 
  
   | 20195096019 | 张君君 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 二等 | 
  
   | 20195096014 | 于戈 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096032 | 郭师慧 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096017 | 李庆月 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096046 | 伊梦 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096027 | 蒋璐琪 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096039 | 王炎 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
  
   | 20195096044 | 冷如柚 | 女 | 2019级道路桥梁与渡河工程班 | 三等 | 
 
<
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 建筑与土木工程 学院2020年校单项奖学金推荐名单汇总表 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级、班级 | 项目类别 | 获奖名称 | 
  
   | 20175093145 | 崔紫琼 | 女 | 2017级土木工程一班 | 在技能竞赛中获省级二等奖 | “碧桂园”杯第二届全国装配式建筑职业技能竞赛预赛暨河南省装配式建筑职业技能竞赛 | 
  
   | 20175093117 | 魏浩龙 | 男 | 2017级土木工程一班 | 社会实践 | 参与国家级《杨靖宇将军纪念馆VR制作及宣传实践团》被评为一等奖 | 
  
   | 20175093117 | 魏浩龙 | 男 | 2017级土木工程一班 | 社会实践 | 参与国家级《北大荒博物馆VR制作及宣传实践团》被评为一等奖 | 
  
   | 20175093269 | 王晓娟 | 女 | 2017级土木工程二班 | 学术论文CN刊物 | 《河水与降雨诱发某堆积层滑坡的破坏模式与防治方案》 | 
  
   | 20175093269 | 王晓娟 | 女 | 2017级土木工程二班 | 学术论文CN刊物 | 《危岩体变形失稳与落石运动轨迹模拟分析》 | 
  
   | 20175093267 | 徐萌萌 | 女 | 2017级土木工程二班 | 省部级科研项目 | 《模拟地震作用下边坡土钉支护结构受力和变形研究》 | 
  
   | 20175093267 | 徐萌萌 | 女 | 2017级土木工程二班 | 学术论文CN刊物 | 《地震作用下基坑复合土钉支护动力响应参数分析》 | 
  
   | 20175095011 | 侯思帆 | 男 | 2017级土木工程二班 | 在技能竞赛中获省级二等奖 | “碧桂园”杯第二届全国装配式建筑职业技能竞赛预赛暨河南省装配式建筑职业技能竞赛 | 
  
   | 20175093249 | 王家琪 | 女 | 2017级土木工程二班 | 学术论文CN刊物 | 《激发剂种类对碱矿渣胶凝材料性能影响的试验研究》 | 
  
   | 20175093249 | 王家琪 | 女 | 2017级土木工程二班 | 校级科研项目 | 《纳米级SiO2对改善碱矿渣胶凝材料力学性能的机理研究》 |